公司新闻
下载彩多多体育彩票app
3.2排污基本信息
表1 排污单位基本信息表
单位名称 | 山东E世博esball有限公 司 | 佳册地址 | 山东省淄博市高青县经 济开发区金洋路9号 | |
邮政编码 | 256300 | 生产经营场所地址 | 山东省淄博市高青县经 济开发区金洋路9号 | |
行业类别 | 化学药品原料药制造 | 投产日期 | 2020-02-18 | |
生产经营场所中心经度 | [17* 51 17.21" | 生产经营场所中心纬度 | 37°11' 48.34" | |
组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 91370322MA3CAX6T3R | ||
技术负责人 | 舒亮 | 联系电话 | 0533-7257809 | |
所在地是否属于大气重点 控制区 | 是 | 听在地是否属于总磷控制 区 | 否 | |
所在地是否属于总氮控制 区 | 否 | 所在地是否属于重金属污 染特别排放限值实施区域 | 是 | |
是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 | 山东高青经济开发区 | |
是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 | 重点管理 | |
主要污染物类别 | ☑废水☑废气 | |||
主要污染物种类 | ☐颗粒物 ☐S02 ☐NOx ☑V0Cs 2 ☑其他特征污染物(氨(氨气),硫 化氢,臭气浓度,N,N-二甲基 甲酰胺,丙酮,正已烷,二氯 甲烷,乙腈,甲醇,四氢呋喃,甲 苯,二氧化硫,氯化氢,甲醛,三 氯甲烷,二曙英) | ☑ZCoD ☑氨氮 ☑其他特征污染物(悬浮物,五日生 化需氧量,pH值,石油类,总磷(以P 计),总锌,溶解性总固体,二氯甲 烷,苯胺类,三氧甲烷,硝基苯类, 可吸附有机卤化物,总有机碳,氯化 物(以CI一计),硫化物,总氮(以N 计),急性毒性,甲醛,甲苯,挥发 酚) | ||
大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑ 无组织 | 发水污染物排放规律 | ☑间断排放,排放期间 流量不稳定且无规律, 但不属于冲击型排放 | |
大气污染物排放执行标准名称 | 挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018,制药工业大气污染物排放标准GB37823-2019,区域性大气污染物综合排名称放标准 DB37/2376-2019,有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准 DB37/3161-2018 | |||
水污染物排放执行标准名称 | 污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015 |
3.3 使用有毒有害原料的名称、数量、用途
序号 | 有毒有害原料的名称 | 数量(t/a) | 用途 | 备注 |
1 | 二氯甲烷 | 99.9 | 反应溶剂 | |
2 | 三氯甲烷 | 2.38 | 反应溶剂 | |
3 | 甲醛 | 10.6 | 原料 |
3.4 排放有毒有害物质的名称、浓度和数量
序号 | 大气有毒有害原料的 名称 | 浓度 (mg/m3) | 数量(t/a) | 备注 |
1 | 二氯甲烷 | 1.3 | 2.33 | 工艺废气排放 ☐1检测数据 |
6.4 | 工艺废气排放 ☐2检测数据 | |||
2 | 三氯甲烷 | 0.978 | 0.1272 | 工艺废气排放 ☐1检测数据 |
1.06 | 工艺废气排放 ☐2检测数据 | |||
3 | 甲醛 | 1.4 | 0.3768 | 工艺废气排放 ☐1检测数据 |
1.3 | 工艺废气排放 ☐2检测数据 |
序号 | 废水有毒有害原料的名称 | 浓度(mg/m3) | 数量(t/a) | 备注 |
1 | 二氯甲烷 | 未检出 | / | |
2 | 三氯甲烷 | 未检出 | / | |
3 | 甲醛 | 未检出 | / |
4 危险废物管理
4.1建立危险废物管理台账和危险废管理计划
公司各车间按危险废物规范化管理要求,建立了危险废物产生环节记录表、危险废物入库环节记录表、危险废物出库环节记录表、危险废物委外利用/处置记录表,及时记载产生危险废物的种类、数量、贮存、处置、流向等信息,公司根据各车间台账的基础信息,对相关数据进行汇总,填报危险废物管理计划,上报环保局进行备案,每年根据危险废物产生的实际情况,及时对危险废物管理计划进行更新,管理计划内容有重大变更的,及时变更申报。
4.2 规范危险废物贮存和标识
公司按危险废物贮存要求,建立了专用贮存设施,并设置相应的危险废物标识。我公司按危废规范化要求,制作危险警示标识牌、危险废物类别标识牌,印刷化验室废试剂等危险废物标签,并按要求进行现场悬挂和张贴。
4.3规范危险废物转移管理制度
每年年初,根据企业危险废物的预计产生数量,与危险废物的处置厂家签定委托处置协议,并严格按危险废物转移联单管理办法转移公司的危险废物。
4.4 健全企业内部危险废物管理制度
按照危险废物规范化管理工作要求,进行危险废物产生信息公开,标明了危险废物产生环节,危害特性,去向及责任人等相关信息并在装置明显位置进行悬挂张贴。公司建立了危险废物管理制度及环保责任制,建立危险废物申报档案及危险废物管理计划,并将危险废物转移联单等相关材料装订成册,专人保管,
4.5危险废物的产生和处置情况
序号 | 危险废物代码 | 危废名称 | 产生量(t/a) | 处置情况 | 备注 |
1 | 271-001-02 | 废盐 | 167.5964 | 定期委托有 | |
2 | 271-002-02 | 废液(渣) | 676.687 | ||
3 | 271-002-02 | 污泥 | 44.854 | ||
4 | 271-003-02 | 废活性炭 | 39.0011 | ||
5 | 271-003-02 | 废滤布 | 0.4085 | ||
6 | 271-003-02 | 废滤芯 | 0.372 | ||
7 | 900-219-08 | 废矿物油 | 0.5895 | ||
8 | 900-039-49 | 废活性炭 | 14.516 | ||
9 | 900-041-49 | 废包装物 | 4.217 | ||
10 | 900-047-49 | 废试剂 | 1.604 | ||
11 | 900-047-49 | 废试剂瓶 | 1.6065 | ||
12 | 900-402-06 | 废有机溶剂 | 529.616 |
5 依法落实环境风险防控措施情况
5.1公司成立了专门的应急救援组织机构,针对突发环境事件能
迅速、准确、有效的实施应急救援。
5.2设置各种风险物质泄漏、火灾等突发环境事件的现场处置措施,生产装置区、罐区设围堰,用于截留泄露物料,围堰闭合并采取防腐、防渗措施。
5.3厂区内埋地铺设的管道、阀门设专用防渗管道,管道与污水集水井相连,设计合理的排水坡度,便于废水排至事故池。
5.4厂区内实行雨污分流,并设置三级防控措施。
山东E世博esball有限公司
2024年4月23日
相关新闻
2024.02.21
2023.07.24
2023.07.10
2023.03.21
2022.11.17